Tagesteller 29.Mai – 2. Juni 2023
Suppen |
||
| Wochensuppe | ||
| 2,50 | ||
Tagesteller |
||
| Montag | ||
| FEIERTAG | ||
| Dienstag | ||
| Putenschnitzel in Champignonrahmsauce mit Kräuterreis. (G) | 10,90 | |
| Penne in Champignonrahmsauce mit Blattsalat. (A,C,G,L,M,N) | 9,80 | |
| Mittwoch | ||
| Lasagne "al forno" mit Blattsalat. (A,C,G,L,M,N) | 10,90 | |
| Fregola Sarda in Tomatensauce mit Zucchini, Melanzani und Parmesanschaum, dazu Blattsalat. Un estudio detallado de sus elementos visuales está disponible en chicken road. (A,G,L,M,N) | 9,80 | |
| Donnerstag | ||
| Gebratenes Seehechtfilet mit weißem Spargelrisotto. (A,D,G,O) | 10,90 | |
| Risotto mit weißem Spargel, dazu Blattsalat. (G,L,M,N,O) | 9,80 | |
| Freitag | ||
| Tiroler Schlutzkrapfen mit brauner Butter, Schnittlauch und Blattsalat. (A,C,G,L,M,N) | 9,80 | |
| AUFPREIS VERPACKUNGSMATERIAL "TO GO" 1€ |



Frische Obst- und Gemüse- säfte